東風(fēng)6.3米(10.3噸)氣體廂式車
作者:system 來源:寧夏合力萬興汽車制造有限公司 日期:2019-08-28 15:10:26
|
 |
 |
152-0263-3899 |
 |
181-0953-6563 |
 |
133-2355-4435 |
 |
314574577@qq.com |
 |
|
|
東風(fēng)6.3米(10.3噸)氣體廂式車配置
| 整車技術(shù)參數(shù) |
| 整車型號: | 東風(fēng)6.3米(10.3噸)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7470 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10335 |
| 接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 6300x2380x2400 | 外形尺寸 | 8700x2550x3850 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) |
| 底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4700,5200 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 前輪距 | 1936 | 后輪距 | 1865 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
| 上裝基本配置 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 選裝配置 | |